top of page
Tarifs

Appartements T2

​

du 01/01 au 07/06/2025 :    885 €

du 07/06 au 21/06/2025 : 1 120 €

du 21/06 au 05/07/2025 : 1 365 €

du 05/07 au 19/07/2025 : 1 685 €

du 19/07 au 02/08/2025 : 2 050 €

du 02/08 au 23/08/2025 : 2 165 €

du 23/08 au 30/08/2025 : 2 050 €

du 30/08 au 06/09/2025 : 1 685 €

du 06/09 au 13/09/2025 : 1 365 €

du 13/09 au 20/09/2025 : 1 120 €

du 20/09 au 31/12/2025 :    885 €

Appartements T3

 

du 01/01 au 07/06/2025 : 1 085 €

du 07/06 au 21/06/2025 : 1 385 €

du 21/06 au 05/07/2025 : 1 685 €

du 05/07 au 19/07/2025 : 2 275 €

du 19/07 au 02/08/2025 : 2 540 €

du 02/08 au 23/08/2025 : 2 685 €

du 23/08 au 30/08/2025 : 2 485 €

du 30/08 au 06/09/2025 : 2 085 €

du 06/09 au 13/09/2025 : 1 685 €

du 13/09 au 20/09/2025 : 1 385 €

du 20/09 au 31/12/2025 : 1 085 €

Prix à la semaine incluant le ménage de sortie, le linge de lits et serviettes de toilette

bottom of page