top of page
Tarifs
Appartements T2
​
du 01/01 au 06/06/2026 : 885 €
du 06/06 au 20/06/2026 : 1 120 €
du 20/06 au 04/07/2026 : 1 365 €
du 04/07 au 18/07/2026 : 1 685 €
du 18/07 au 01/08/2026 : 2 050 €
du 01/08 au 22/08/2026 : 2 165 €
du 22/08 au 29/08/2026 : 2 050 €
du 29/08 au 05/09/2026 : 1 685 €
du 05/09 au 12/09/2026 : 1 365 €
du 12/09 au 19/09/2026 : 1 120 €
du 19/09 au 30/12/2026 : 885 €
Appartements T3
du 01/01 au 06/06/2026 : 1 085 €
du 06/06 au 20/06/2026 : 1 385 €
du 20/06 au 04/07/2026 : 1 685 €
du 04/07 au 18/07/2026 : 2 275 €
du 18/07 au 01/08/2026 : 2 540 €
du 01/08 au 22/08/2026 : 2 685 €
du 22/08 au 29/08/2026 : 2 485 €
du 29/08 au 05/09/2026 : 2 085 €
du 05/09 au 12/09/2026 : 1 685 €
du 12/09 au 19/09/2026 : 1 385 €
du 19/09 au 30/12/2026 : 1 085 €
Prix à la semaine incluant le ménage de sortie, le linge de lits et serviettes de toilette
bottom of page



